更新時間:2018-07-19
訪問量:1626
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
鋁合金光譜標樣|光譜控樣代銷
純鋁、精鋁-西南鋁標樣/控樣
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標準編號 | FL06 (1~6) | 牌品種 | 純鋁塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Mn | Zn | Ti | |||||||||
1 | 純鋁 | 0.047 | 0.054 | 0.007 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0007 | 0.013 | 0.0016 | |||||||||
2 | 純鋁 | 0.13 | 0.086 | 0.0068 | 0.010 | 0.0047 | 0.010 | 0.023 | 0.0076 | |||||||||
3 | 純鋁 | 0.20 | 0.13 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.017 | |||||||||
4 | 純鋁 | 0.27 | 0.24 | 0.019 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.010 | 0.031 | |||||||||
5 | 純鋁 | 0.44 | 0.46 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.041 | 0.055 | 0.045 | |||||||||
6 | 純鋁 | 0.78 | 0.78 | 0.10 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.096 | 0.067 | |||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標準編號 | FL19 (1~5) | 牌品種 | 純鋁大K 塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | ||||||||||||||
1 | 純鋁 | .02 | 1.25 | 0.060 | ||||||||||||||
2 | 純鋁 | 3.57 | 2.02 | 0.28 | ||||||||||||||
3 | 純鋁 | 2.87 | 2.69 | 0.39 | ||||||||||||||
4 | 純鋁 | 2.35 | 3.88 | 0.70 | ||||||||||||||
5 | 純鋁 | 1.16 | 4.83 | 0.96 | ||||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Фmm×mm | |||||||||||||||
標準編號 | BYG0696 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | ||||||||||||
1 | 精鋁 | 0.0012 | 0.0014 | 0.00089 | 0.0015 | |||||||||||||
2 | 精鋁 | 0.0021 | 0.00098 | 0.0012 | 0.00067 | |||||||||||||
3 | 精鋁 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0021 | ||||||||||||
4 | 精鋁 | 0.0092 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0081 | 0.0041 | ||||||||||||
5 | 精鋁 | 0.020 | 0.017 | 0.0085 | 0.0091 | 0.008 | ||||||||||||
6 | 精鋁 | 0.039 | 0.034 | 0.014 | 0.0056 | |||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф45mm×35mm | |||||||||||||||
標準編號 | BYG2247A A356DW 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成 分 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Sr | Ca | ||||
1 | 鋁合金 | 4.12 | 0.55 | 0.12 | 0.57 | 0.15 | 0.17 | 0.065 | 0.073 | 0.070 | 0.39 | 0.074 | 0.074 | 0.0023 | ||||
2 | 鋁合金 | 5.01 | 0.39 | 0.081 | 0.46 | 0.069 | 0.078 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.29 | 0.047 | 0.046 | 0.0077 | ||||
3 | 鋁合金 | 5.99 | 0.20 | 0.044 | 0.36 | 0.041 | 0.059 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.19 | 0.025 | 0.018 | 0.0052 | ||||
4 | 鋁合金 | 6.47 | 0.11 | 0.022 | 0.31 | 0.021 | 0.020 | 0.0098 | 0.011 | 0.011 | 0.10 | 0.013 | 0.012 | 0.0028 | ||||
5 | 鋁合金 | 6.97 | 0.0072 | 0.0078 | 0.19 | 0.011 | 0.0078 | 0.0054 | 0.0059 | 0.0063 | 0.059 | 0.0069 | 0.0076 | 0.014 | ||||
6 | 鋁合金 | 8.25 | 0.032 | 0.0046 | 0.094 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0032 | 0.029 | 0.0045 | 0.0047 | 0.020 | ||||
注:6 號的 Zn、Pb、Sr 元素含量為參考值 | ||||||||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標準編號 | FL06 (1~6) | 牌品種 | 純鋁塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Mn | Zn | Ti | |||||||||
1 | 純鋁 | 0.047 | 0.054 | 0.007 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0007 | 0.013 | 0.0016 | |||||||||
2 | 純鋁 | 0.13 | 0.086 | 0.0068 | 0.010 | 0.0047 | 0.010 | 0.023 | 0.0076 | |||||||||
3 | 純鋁 | 0.20 | 0.13 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.037 | 0.017 | |||||||||
4 | 純鋁 | 0.27 | 0.24 | 0.019 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.010 | 0.031 | |||||||||
5 | 純鋁 | 0.44 | 0.46 | 0.050 | 0.041 | 0.034 | 0.041 | 0.055 | 0.045 | |||||||||
6 | 純鋁 | 0.78 | 0.78 | 0.10 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.096 | 0.067 | |||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:φmm、φmm | |||||||||||||||
標準編號 | FL19 (1~5) | 牌品種 | 純鋁大K 塊 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | ||||||||||||||
1 | 純鋁 | .02 | 1.25 | 0.060 | ||||||||||||||
2 | 純鋁 | 3.57 | 2.02 | 0.28 | ||||||||||||||
3 | 純鋁 | 2.87 | 2.69 | 0.39 | ||||||||||||||
4 | 純鋁 | 2.35 | 3.88 | 0.70 | ||||||||||||||
5 | 純鋁 | 1.16 | 4.83 | 0.96 | ||||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Фmm×mm | |||||||||||||||
標準編號 | BYG0696 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | Fe | Si | Cu | Zn | Ti | ||||||||||||
1 | 精鋁 | 0.0012 | 0.0014 | 0.00089 | 0.0015 | |||||||||||||
2 | 精鋁 | 0.0021 | 0.00098 | 0.0012 | 0.00067 | |||||||||||||
3 | 精鋁 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0021 | ||||||||||||
4 | 精鋁 | 0.0092 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0081 | 0.0041 | ||||||||||||
5 | 精鋁 | 0.020 | 0.017 | 0.0085 | 0.0091 | 0.008 | ||||||||||||
6 | 精鋁 | 0.039 | 0.034 | 0.014 | 0.0056 | |||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф45mm×35mm | |||||||||||||||
標準編號 | BYG2247A A356DW 01-06 | 牌品種 | 精鋁棒 | 產(chǎn)地 | 遼寧 | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成 分 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Sr | Ca | ||||
1 | 鋁合金 | 4.12 | 0.55 | 0.12 | 0.57 | 0.15 |
純鋁、精鋁-西南鋁標樣/控樣