更新時間:2018-07-19
訪問量:2705
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:國產(chǎn)
有色合金光譜標(biāo)樣 :一類鋅、二類鋅、三類鋅、鋅 發(fā)射光譜標(biāo)樣 、直讀光譜標(biāo)樣、純鋅 含 Al鋅合金 ZnAl4
有色合金光譜標(biāo)樣-鋅合金標(biāo)樣
中國光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф6mm×110mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號 | BYG0401-3(1-1~1-5) | 牌品種 | 一類鋅 | 產(chǎn)地 | 遼寧; | |||||||||||||
樣品編號 | 單 位 成分 | Cu | Fe | Pb | Sn | Sb | Cd | As | ||||||||||
1-1 | % | 0.000068 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00053 | |||||||||||||
1-2 | % | 0.00011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||||||||
1-3 | % | 0.00027 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | |||||||||||||
1-4 | % | 0.0007 | 0.0042 | 0.004 | 0.0039 | |||||||||||||
1-5 | % | 0.0017 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0080 |
中國光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф6mm×110mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號 | BYG0402-3(2-1~2-5) | 牌品種 | 二類鋅 | 產(chǎn)地 | 遼寧; | |||||||||||||
樣品編號 | 單 位 成分 | Cu | Fe | Pb | Sn | Sb | Cd | As | ||||||||||
2-1 | % | 0.00025 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0021 | |||||||||||||
2-2 | % | 0.00044 | 0.0040 | 0.011 | 0.0039 | |||||||||||||
2-3 | % | 0.00089 | 0.0081 | 0.021 | 0.0081 | |||||||||||||
2-4 | % | 0.0017 | 0.0166 | 0.040 | 0.0160 | |||||||||||||
2-5 | % | 0.0034 | 0.0330 | 0.081 | 0.0321 |
中國光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф6mm×110mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號 | BYG0403-3(3-1~3-5) | 牌品種 | 三類鋅 | 產(chǎn)地 | 遼寧; | |||||||||||||
樣品編號 | 單 位 成分 | Cu | Fe | Pb | Sn | Sb | Cd | As | ||||||||||
3-1 | % | 0.0011 | 0.0053 | 0.050 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0101 | 0.0011 | ||||||||||
3-2 | % | 0.0022 | 0.011 | 0.100 | 0.0020 | 0.0042 | 0.020 | 0.0022 | ||||||||||
3-3 | % | 0.0042 | 0.021 | 0.183 | 0.0042 | 0.0082 | 0.040 | 0.0041 | ||||||||||
3-4 | % | 0.0068 | 0.037 | 0.322 | 0.0066 | 0.0157 | 0.080 | 0.0065 | ||||||||||
3-5 | % | 0.011 | 0.064 | 0.640 | 0.105 | 0.0310 | 0.164 | 0.0100 |
中國光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф6mm× 140mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號 | GSB04-1055-99 | 牌品種 | 鋅 發(fā)射光譜標(biāo)樣 | 產(chǎn)地 | 遼寧; | |||||||||||||
樣品編號 | 單 位 成分 | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | ||||||||||||
1 | % | 0.00086 | 0.00061 | 0.00064 | 0.00014 | 0.00054 | ||||||||||||
2 | % | 0.0021 | 0.0021 | 0.0019 | 0.00022 | 0.0010 | ||||||||||||
3 | % | 0.0040 | 0.0041 | 0.0034 | 0.00045 | 0.0014 | ||||||||||||
4 | % | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.00082 | 0.0022 | ||||||||||||
5 | % | 0.010 | 0.0097 | 0.011 | 0.0017 | 0.0029 |
中國光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф30mm×30mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號 | GSB04-1056-99 | 牌品種 | 鋅直讀光譜標(biāo)樣 | 產(chǎn)地 | 遼寧; | |||||||||||||
樣品編號 | 單 位 成分 | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | ||||||||||||
1 | % | 0.00089 | 0.00062 | 0.00068 | 0.00012 | 0.00057 | ||||||||||||
2 | % | 0.0021 | 0.0021 | 0.0018 | 0.00018 | 0.0010 | ||||||||||||
3 | % | 0.0040 | 0.0041 | 0.0034 | 0.00040 | 0.0013 | ||||||||||||
4 | % | 0.0068 | 0.0067 | 0.0068 | 0.00074 | 0.0022 | ||||||||||||
5 | % | 0.010 | 0.0099 | 0.011 | 0.0016 | 0.0028 |
中國光譜標(biāo)樣發(fā)行部標(biāo)樣成分?jǐn)?shù)據(jù)庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф6mm×140mm | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 牌品種 | 純鋅(棒狀)含Al | 產(chǎn)地 | 遼寧; | ||||||||||||||
樣品編號 | 單 位 成分 | Al | ||||||||||||||||
% | 0.0.0056 | |||||||||||||||||
% | 0.0015 | |||||||||||||||||
% | 0.0025 | |||||||||||||||||
% | 0.0039 | |||||||||||||||||
% | 0.0055 |
有色合金光譜標(biāo)樣-鋅合金標(biāo)樣